REDPOINT.RO

Tabel cu Marimi

 

Bebelusi, Copii, & Adolescenti
Marime
(aprox)
Alpha Inaltime in cm Greutate in kg Varsta Bust in cm Talie in cm
0-3m   pana la 55 cm pana la 5 kg 0-3 luni    
3-6m   55-63 cm 5-7 kg 3-6 luni    
6-9m   63-68 cm 7-8 kg 6-9 luni    
12m   68-74 cm 8-10 kg 9-12 luni    
18m   74-79 cm 10-12 kg 12-18 luni    
24m   79-83 cm 12-13 kg 1-2 ani    
2T   83-86 cm 12-13 kg 1-2 ani 52 cm 51 cm
3T   86-96 cm 13-15 kg 2-3 ani 53 cm 52 cm
4T   96-106 cm 15-17 kg 3-4 ani 56 cm 53 cm
5T   106-114 cm 17-24 kg 4-5 ani 58 cm 55 cm
2 XXS 79-86 cm 12-13 kg 1-2 ani 52 cm 51 cm
3 XXS 86-96 cm 13-15 kg 2-3 ani 53 cm 52 cm
4 XS 96-106 cm 15-17 kg 3-4 ani 56 cm 53 cm
5 S 106-114 cm 17-20 kg 4-5 ani 58 cm 55 cm
6 S 114-122 cm 20-23 kg 5-6 ani 61 cm 56 cm
7 M 122-130 cm 23-26 kg 6-7 ani 63 cm 57 cm
8 M 130-137 cm 26-30 kg 7-8 ani 69 cm 60 cm
10 L 137-145 cm 30-34 kg 8-9 ani 72 cm 61 cm
12 L 145-153 cm 34-39 kg 9-10 ani 76 cm 64 cm
14 XL 153-158 cm 39-42 kg 10-12 ani 79 cm 66 cm
16 XL 158-163 cm 42-46 kg 12-14 ani 81 cm 71 cm

Cum masurati dimensiunile copiilor si adolescentilor:

Measuring Guidelines for Kids and Toddlers Inaltime

Copilul asezat cu spatele drept - lipit de un perete, cu picioarele usor departate - de preferat fara incaltaminte. Masurati inaltimea de la podea si pana in crestet.

Bust

Cu bratele relaxate in parti, masurati copilul de-a lungul pieptului, de la o subsoara la cealalta. Masurati drept, paralel cu podeaua.

Talie Stand in picioare, drept, masurati talia naturala a copilului. Masurati confortabil (nu strans) si paralel cu podeaua.

Cum masurati dimensiunile bebelusilor:

Measuring Guidelines for Infants Inaltime Cand este culcat pe spate cu picioarele intinse, masurati bebelusul de la crestet si pana la talpi.

AcasaAcasa

Cosul meu  

(gol)